Entry requirements for Presessional English
For our campus-based Presessional courses, we accept:
- IELTS (UKVI)
- Pearson Academic (UKVI)
- LanguageCert (SELT).
Students who are eligible for an integrated CAS or are studying online can also apply with the following:
- IELTS Academic (non-UKVI)
- TOEFL “At Home” Test
- Pearson Academic online
- LanguageCert online.
Foundation Programme IELTS requirement is 5.5 overall with at least 5.5 in each band
Foundation Programme IELTS requirement is 5.5 overall with at least 5.5 in each band
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 4.0 (4.0 in all skills) | 43 in all skills | 43 with no less than 4 in Reading, 9 in Listening, 16 in Speaking, 13 in Writing |
45 in all skills | |
| 22, 21 or 20 week | 4.5 (4.0 in all skills) | 43 in all skills | 56 with no less than 13 in any band | 50 with no less than 45 in all skills | |
| 15 week | 5.0 (4.0 all skills) | 47 in all skills | 61 with no less than 13 in any band | 55 with no less than 45 in all skills | |
| 11 or 10 week |
5.0 (4.5 all skills) |
53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 14 in any band | 3.5 (3.0 all skills) | 55 with no less than 50 in all skills |
| 6 week |
5.0 in all skills |
53 in all skills | 61 with no less than 15 in any band | 3.5 in all skills | 55 in all skills |
Foundation programme IELTS requirement is 6.0 overall with at least 5.5 in each band
Foundation programme IELTS requirement is 6.0 overall with at least 5.5 in each band
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 4.5 (4.0 in all skills) | 43 in all skills | 56 with no less than 13 in any band | 50 with no less than 45 in all skills | |
| 22, 21 or 20 week | 5.0 (4.0 all skills) | 47 in all skills | 61 with no less than 13 in any band | 55 with no less than 45 in all skills | |
| 15 week | 5.0 (4.5 all skills) | 53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 14 in any band | 55 with no less than 50 in all skills | |
| 11 or 10 week | 5.5 (5.0 all skills) | 59 with no less than 53 in all skills | 68 with no less than 15 in any band | 4.0 (3.5 all skills) | 60 with no less than 55 in all skills |
| 6 week | 5.5 in all skills | 59 in all skills | 72 with no less than 17 in any band | 4.0 in all skills | 60 all skills |
Study programme IELTS requirement is 6.0 overall with at least 5.5 in each band
Study programme IELTS requirement is 6.0 overall with at least 5.5 in each band
Undergraduate or postgraduate programme IELTS Academic requirement is 6.0 overall with at least 5.5 in each band.
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 4.5 (4.0 in all skills) | 43 in all skills | 56 with no less than 13 in any band | 50 with no less than 45 in writing | |
| 22, 21 or 20 week | 5.0 (4.0 in writing) | 47 in all skills | 61 with no less than 13 in any band | 55 with no less than 45 in writing | |
| 15 week | 5.0 (4.5 in writing) | 53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 14 in any band | 55 with no less than 50 in writing | |
| 11 or 10 week | 5.0 (5.0 in all skills) | 53 in all skills | 61 with no less than 15 in any band | 3.5 in all skills | 55 in all skills |
| 6 week | 5.5 (5.0 in all skills) | 59 in all skills | 68 with no less than 15 in any band | 4.0 (3.5 in all skills) | 60 with no less than 55 in all skills |
Study programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 5.5 in each band
Study programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 5.5 in each band
Undergraduate or postgraduate programme IELTS Academic requirement is 6.5 overall with at least 5.5 in each band.
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 5.0 (4.0 in all skills) | 47 in all skills | 61 with no less than 13 in any band | 55 with no less than 45 in all skills | |
| 22, 21 or 20 week | 5.0 (4.5 in writing) | 53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 15 in any band | 55 with no less than 50 in writing | |
| 15 week | 5.5 (4.5 in writing) | 59 with no less than 47 in all skills | 68 with no less than 15 in any band | 60 with no less than 50 in writing | |
| 11 or 10 week | 5.5 (5.0 all skills) | 59 in all skills | 72 with no less than 17 in any band | 4.0 (3.5 in all skills) | 60 with no less than 55 in all skills |
| 6-week | 6.0 (5.0 all skills) | 61 with no les than 59 in all skills | 80 with no less than 17 in any band | 4.0 in all skills | 65 with no less than 55 in all skills |
Study programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 6.0 in each band
Study programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 6.0 in each band
Undergraduate or postgraduate programme IELTS Academic requirement is 6.5 overall with at least 6.0 in each band.
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 5.0 (4.0 in all skills) | 47 in all skills | 61 with no less than 13 in any band | 55 with no less than 45 in writing | |
| 22, 21 or 20 week | 5.0 (5.0 in writing) | 53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 15 in any band | 55 with no less than 55 in writing | |
| 15 week | 5.5 (5.0 in writing) | 59 with no less than 53 in writing and no less than 47 in all other skills | 68 with no less than 15 in any band | 60 with no less than 55 in writing | |
| 11 or 10 week | 5.5 (5.0 all skills) | 59 in all skills | 72 with no less than 17 in any band | 4.0 (3.5 in all skills) | 60 with no less than 55 in all skills |
| 6 week | 6.0 (5.5 in all skills) | 64 with no less than 59 in all skills | 80 overall with no less than 19 in any band | 4.5 (4.0 in all skills) | 65 with no less than 60 in all skills |
Study programme IELTS requirement: 6.5 overall with at least 6.5 in W & S and 6.0 in R & L
Study programme IELTS requirement: 6.5 overall with at least 6.5 in W & S and 6.0 in R & L
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | Language Cert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week |
5.0 (4.5 W and S, 4.0 R and L) |
53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 15 in W and S and 13 in R and L | 55 with no less than 50 in W and S and 45 in R and L | |
| 22, 21 or 20 week | 5.0 (5.0 in writing and speaking) |
53 with no less than 53 in W and S and 47 in R and L |
65 with no less than 15 in any band |
60 with no less than 55 in writing and speaking | |
| 15 week | 5.5 (5.5 in writing and speaking) |
59 with no less than 53 in W and S and 47 in R and L |
70 with no less than 18 in W and S and 15 in R and L |
60 with no less than 60 in W and S | |
| 11 or 10 week |
5.5 (5.5 W and S, 5.0 R and L) |
61 with no less than 61 in W and S and 59 in R and L |
80 with no less than 20 in W and S and 17 in R and L | 4.0 (4.0 W and S, 3.5 on R and L) | 60 with no less than 60 in W and S and 55 in R and L |
| 6 week |
6.0 (6.0 W and S, 5.5 R and L) |
64 with no less than 64 in W and S and 59 in R and L |
85 with no less than 20 in W and S and 19 in R and L | 4.5 (4.5 in W and S, 4.0 in R and L) | 65 with no less than 65 in W and S and 60 in R and L |
Study programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 6.5 in each band
Study programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 6.5 in each band
Undergraduate or postgraduate programme IELTS requirement is 6.5 overall with at least 6.5 in each band.
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 5.0 (4.5 in all skills) | 53 with no less than 47 in all skills | 61 with no less than 15 in any band | 55 with no less 50 in all skills | |
| 22, 21 or 20 week | 5.5 (5.0 in writing) | 59 with no less than 53 in writing and 47 in all other skills | 68 overall with no less than 15 in any band | 60 with no less than 55 in writing | |
| 15 week | 5.5 (5.5 in writing) | 59 in all skills | 72 overall with no less than 18 in any band | 60 with no less than 60 in writing | |
| 11 or 10 week | 5.5 in all skills | 61 in all skills | 80 overall with no less than 20 in any band | 4.0 in all skills | 60 in all skills |
| 6 week | 6.0 in all skills | 64 in all skills | 85 overall with no less than 20 in any band | 4.5 in all skills | 65 in all skills |
Study programme IELTS requirement is 7.0 overall with at least 6.5 in each band
Study programme IELTS requirement is 7.0 overall with at least 6.5 in each band
Undergraduate or postgraduate programme IELTS Academic requirement is 7.0 overall with at least 6.5 in each band
| IELTS | Pearson | TOEFL | New TOEFL | LanguageCert Academic UKVI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 or 32 week | 5.5 (5.0 in all skills) | 59 with no less than 53 in all skills | 68 with no less than 15 in any band | 60 with no less than 55 in all skills | |
| 22, 21 or 20 week | 5.5 (5.5 in writing) | 59 in all skills | 72 overall with no less than 18 in any band | 60 with no less than 60 in writing | |
| 15 week | 6.0 (5.5 in writing) | 61 in all skills | 80 overall with no less than 18 in any band | 65 with no less than 60 in writing | |
| 11 or 10 week | 6.0 (5.5 in all skills) | 64 in all skills | 80 overall with no less than 20 in any band | 4.5 (4.0 in all skills) | 65 with no less than 60 in all skills |
| 6 week | 6.5 (6.0 in all skills) | 67 in all skills | 88 overall with no less than 20 in any band | 4.5 in all skills | 70 with no less than 65 in all skills |

Presessional English (Birmingham)
Study Presessional English (EAP) at the University of Birmingham

Intensive Academic English Skills Course (4 weeks)
Study Intensive Academic English (4 Week UNC) at the University of Birmingham